![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Počet prístupov: |
Vedomostná súťaž stredoškolákov - prvovoličov do Európskeho parlamentu - 1. koloNajúspešnejší študenti stredných škôl SR
|
| Umiestnenie | Meno | Priezvisko | Kraj | Škola | Body |
| 1 | Peter | Boledovič | 7 | 754 | 28 |
| 2 | Ivan | Oravec | 7 | 698 | 27 | 2 | Juraj | Uličný | 8 | 787 | 27 | 2 | Jakub | Pavlinský | 5 | 493 | 27 |
| 3 | Mária | Mekková | 5 | 493 | 26 |
| 3 | Daniel | Mišenčík | 5 | 493 | 26 |
| 3 | Milena | Dudášová | 5 | 493 | 26 |
| 3 | Zuzana | Krásna | 3 | 362 | 26 |
| 3 | as | ass | 1 | 6 | 26 | 3 | Richard | Vlasák | 7 | 738 | 26 |
| 3 | Peter | Andraščík | 5 | 493 | 26 |
| 3 | Barbora | Vlčková | 6 | 669 | 26 |
| 3 | Lucia | Klímová | 7 | 738 | 26 |

Dávame do pozornosti všetkým študentom stredných škôl, že internetová kvalifikácia súťaže je pripravená.
Máte pred sebou tridsať otázok, pri ktorých sú štyri možnosti odpovedí, no len jedna je tá správna.



